خط تعبئة الزجاجة
1 ، هيكل الآلات: نوع الخطي
2 ، نوع زجاجة: زجاجة بلاستيكية 10L
3 ، نوع كاب: البلاستيك غطاء المسمار
4 ، السعة: 1000BPH
على & nbsp؛آلة تعبئة زجاجة المياه صغيرة الحجم
على & nbsp؛وصف المنتج:
على & nbsp؛آلة تعبئة زجاجة المياه صغيرة الحجميشمل غسالة زجاجة ، آلة تعبئة المياه وغطاء ختم الآلة البلاستيكية.هذا هو خط تعبئة الزجاجات الخطي النوع وهو أرخص من آلة تعبئة أحادية الكتلة.إنها آلة تعبئة الفكرة الخاصة بالقدرة الصغيرة والشركة الجديدة المبتدئة لاختبار السوق.
على & nbsp؛المعايير الفنية:
على & nbsp؛ على & nbsp؛غسالة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ |
على & nbsp؛ على & nbsp؛نموذج على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛QS-12 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛رأس الغسيل على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛12p جيم على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛نوع الزجاجة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛آلة تعبئة الزجاجات البلاستيكية على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛سعة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1000BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛قوة المحرك على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.75KW على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛غسل قوة المضخة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.37kw على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛القاس على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1000 * 1000 * 1780mm على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛وزن على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛400KG على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛آله التعبئة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ |
على & nbsp؛ على & nbsp؛نموذج على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛CG-12 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛ملء الرأس على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛12p جيم على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛سعة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1000BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛نوع الزجاجة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛زجاجة بلاستيكية 10 لتر على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛ملء مضخة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.37kw على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛قوة المحرك على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.75KW على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛السيطرة & nbsp؛ بطريقة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛صمام الملف اللولبي على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛البعد على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1100 * 1000 * 1700 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛وزن على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛500KG على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛آلة السد على & nbsp؛ | على & nbsp؛ |
على & nbsp؛ على & nbsp؛نموذج على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛FXZ-1 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛رئيس السد على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛حاسب شخصي 1 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛سرعة السد على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1000BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛قوة المحرك على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.75KW على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛البعد على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛900 * 750 * 1800mm على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛وزن على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛300KG | على & nbsp؛
على & nbsp؛
على & nbsp؛مزايا:
على & nbsp؛1. يتم التحكم في آلة تعبئة المياه عن طريق PLC مع شاشة اللمس كواجهة بين الإنسان والآلة.
على & nbsp؛2. يمكن التحكم في كمية المشروبات في خزان المشروبات تلقائيا.
على & nbsp؛3. سيتم إيقاف التعبئة والتغطية تلقائيًا عند عدم وجود زجاجة.
على & nbsp؛4. عندما تكون القنينات ضيقة أو غير متوفرة ، يمكن إيقاف الماكينة تلقائيًا.
على & nbsp؛5. يتم استخدام جهاز فرز قبعات الطاقة الكهربائية الأفقية لتفادي إلحاق الضرر بسطح القبعات ، وعندما يكون هناك نقص في الأغطية في خزان تخزين القبعات ، سيتم إنشاء إشارة إنذار وسيتم تغذية الأغطية تلقائيًا.
على & nbsp؛
على & nbsp؛الوضعية:
على & nbsp؛آلة ملء زجاجة المياه صغيرة الحجم هي واحدة من معدات التنظيف في نظام معالجة المياه مستندة إلى نوعية المياه للعملاء.يتم تطبيقها على نطاق واسع على فصل وتركيز وتنقية المواد.
على & nbsp؛
على & nbsp؛التعبئة والتسليم:
على & nbsp؛سوف تكون معبأة جميع آلات التاج الجديد مع فيلم من البلاستيك ذات جودة عالية ، ثم وضعت في مربع الخشب زيادة هناك تحطم والأضرار.
على & nbsp؛
على & nbsp؛
على & nbsp؛التعليمات:
على & nbsp؛
على & nbsp؛1 ، عندما يمكنك ترتيب التسليم بعد العملاء وضع النظام؟
& نبسب ؛ ج: عادة وقت الإنتاج حوالي 30-60days ، تعتمد بالضبط على نوع الجهاز الذي طلبته.
على & nbsp؛
& nbsp؛ 2 ، ما هي مدة التثبيت؟
& nbsp؛ ج: حسب طلب الآلات ، سنرتب واحدًا أو اثنين من المهندسين لمصنعك ، سيستغرق ذلك من أسبوع إلى أسبوعين.
على & nbsp؛
& nbsp؛ 3 ، ما هو نوع الدفعة التي تقبلها New Crown؟
& نبسب ؛ ج: يمكننا ان نقبل L / C ، غرب الاتحاد ، ترينيداد وتوباغو
على & nbsp؛
& nbsp؛ 4 ، كيفية تثبيت أجهزتي عند وصولها؟ كم تبلغ التكلفة؟
& نبسب ؛ ج: سوف نرسل مهندسينا إلى مصنعك لتركيب الآلات وتدريب موظفيك على كيفية تشغيل الماكينات. دفع تذاكر السفر للأفراد ذهابا وإيابا ، والإقامة ، والطعام ، وهلم جرا. USD 100 / DAY / PERSON
على & nbsp؛
على & nbsp؛التركيب والصيانة:
على & nbsp؛يجب أن تحصل الماكينة على صيانة جيدة مرتين لمدة 6 أشهر ، ومن أجل التثبيت ، يمكنك الحصول على الدليل اليدوي من Newcrown ، أو يمكننا إرسال مهندسينا لمساعدتك.
على & nbsp؛
على & nbsp؛فيديو:
على & nbsp؛
على & nbsp؛
على & nbsp؛
على & nbsp؛
على & nbsp؛