لدينا 20L زجاجة ملء آلة مناسبة لزجاجة 20L و 5 غالون و 3 غالون للبرميل.يمكننا توفير السرعة من 100-2500BPH.خط كامل يشمل: محمل الزجاجة - زجاجة دي كابر - زجاجة بالفرشاة - زجاجة الشطاف ارتفاع الضغط - زجاجة متعددة الغسالة - زجاجة ملء آلة السد - زجاجة آلة التعبئة - زجاجة palletizer.
على & nbsp؛20L زجاجة آلة تعبئة المياه
على & nbsp؛على & nbsp؛
على & nbsp؛على & nbsp؛وصف:
على & nbsp؛& نبسب ؛ لدينا 20L زجاجة آلة تعبئة المياه مناسبة لزجاجة 20L و 5 غالون و 3 غالون للبرميل.يمكننا توفير السرعة من 100-2500BPH.خط كامل يشمل: محمل الزجاجة - زجاجة دي كابر - زجاجة بالفرشاة - زجاجة الشطاف ارتفاع الضغط - زجاجة متعددة الغسالة - زجاجة ملء آلة السد - زجاجة آلة التعبئة - زجاجة palletizer.
على & nbsp؛على & nbsp؛
على & nbsp؛على & nbsp؛المعايير الفنية:
على & nbsp؛على & nbsp؛ على & nbsp؛نموذج على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛QCF-200 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛QCF-300 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛QCF-450 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛QCF-600 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛QCF-900 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛محطة غسيل على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛صف واحد على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛صفان على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3rows على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛4rows على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛6rows على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛ملء الفوهات على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛2 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛4 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛6 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛نوع الزجاجة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛5 جالون على & nbsp؛على & nbsp؛دقطرها: 270mm.الارتفاع: 490 ملم على & nbsp؛ | على & nbsp؛ ||||
على & nbsp؛ على & nbsp؛السعة الإنتاجية على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛100-200BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛250-300BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛400-450BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛550-600BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛850-900BPH على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛استهلاك الغاز على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.37m3 / دقيقة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.6 م 3 / دقيقة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.6 م 3 / دقيقة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1.2 م 3 / دقيقة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛2.2 م 3 / دقيقة على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛الضغط على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.4-0.6Mpa على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛0.6MPA على & nbsp؛ | على & nbsp؛ |||
على & nbsp؛ على & nbsp؛قوة على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1.75kw على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3.22kw على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛4.8kw على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1.2KW على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛2.2KW على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛الجهد االكهربى على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛380V 3phase 50HZ / CUSTOMIZE على & nbsp؛ | على & nbsp؛ ||||
على & nbsp؛ على & nbsp؛حجم الجهاز على & nbsp؛على & nbsp؛(مم) على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3190 * 650 * 1550 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3100 * 900 * 1650 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3550 * 1100 * 1800 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3800 * 1100 * 1800 على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3800 * 2200 * 1800 على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛ على & nbsp؛وزن على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛800KG على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1350kg على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛1860kg على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛2300kg على & nbsp؛ | على & nbsp؛ على & nbsp؛ على & nbsp؛3300kg على & nbsp؛ | على & nbsp؛
على & nbsp؛
على & nbsp؛على & nbsp؛مزايا:
على & nbsp؛& نبسب ؛ لا تلوث برميل ، لا تلوث الثانية ، والمعدات في نفس المستوى الرائد ، هي المعدات الكبيرة والمتوسطة الحجم مثالية للمياه ماسورة.القدرة: 600 برميل / ساعة إلى 2500 برميل / ساعة
على & nbsp؛على & nbsp؛
على & nbsp؛على & nbsp؛التطبيقات:
على & nbsp؛& نبسب ؛ يتم تطبيق 20L زجاجة آلة تعبئة المياه أساسا لملء المشروبات.دمج مع الغسيل ، وملء وختم ، فإنه يحقق الأتمتة الكاملة في العملية برمتها ، ومناسبة لزجاجة البوليستر وزجاجة بلاستيكية ملء المياه المعدنية والمياه النقية.
على & nbsp؛على & nbsp؛
على & nbsp؛على & nbsp؛التغليف & أمبير ؛توصيل:
على & nbsp؛& نبسب ؛ سوف تكون معبأة جميع آلات التاج الجديد مع فيلم من البلاستيك ذات جودة عالية ، ثم وضعت في مربع الخشب زيادة هناك تحطم والأضرار.
على & nbsp؛على & nbsp؛
على & nbsp؛التركيب والصيانة:
على & nbsp؛على & nbsp؛يجب أن تحصل الماكينة على صيانة جيدة مرتين لمدة 6 أشهر ، ومن أجل التثبيت ، يمكنك الحصول على الدليل اليدوي من Newcrown ، أو يمكننا إرسال مهندسينا لمساعدتك.
على & nbsp؛على & nbsp؛
على & nbsp؛على & nbsp؛فيديو:
على & nbsp؛على & nbsp؛
على & nbsp؛على & nbsp؛